.______W.._.........._......_................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-235 | - | 0/0/66353 | . | 0.00 | 205 | 0 | 221066 | 0.0 | 0.00 | 102.64 | ::1 | http/1.1 | ||
| 1-235 | 3874985 | 0/19/68074 | _ | 0.08 | 158 | 0 | 298134 | 0.0 | 0.05 | 105.10 | 66.249.77.164 | http/1.1 | localhost:80 | GET /js/ui.core.js HTTP/1.1 |
| 2-235 | 3866134 | 0/202/65744 | _ | 0.44 | 118 | 0 | 211539 | 0.0 | 0.27 | 99.93 | 81.29.142.100 | http/1.1 | localhost:443 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
| 3-235 | 3872101 | 0/35/58926 | _ | 0.20 | 65 | 1 | 136944 | 0.0 | 0.12 | 96.23 | 43.130.91.95 | http/1.1 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 4-235 | 3872102 | 0/36/57435 | _ | 0.20 | 207 | 0 | 367431 | 0.0 | 0.08 | 92.34 | 88.151.32.186 | http/1.1 | localhost:443 | GET /js/ui.core.js HTTP/1.1 |
| 5-235 | 3876706 | 0/11/53488 | _ | 0.06 | 120 | 0 | 155405 | 0.0 | 0.04 | 85.36 | 81.29.142.100 | http/1.1 | localhost:443 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
| 6-235 | 3874588 | 0/16/49577 | _ | 0.09 | 158 | 1 | 93893 | 0.0 | 0.05 | 77.76 | 66.249.77.166 | http/1.1 | localhost:80 | GET /js/ui.tabs.js HTTP/1.1 |
| 7-235 | 3869357 | 1/77/47553 | W | 0.32 | 0 | 0 | 176008 | 0.8 | 0.24 | 73.77 | 216.73.216.37 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 8-235 | - | 0/0/39962 | . | 0.00 | 29261 | 0 | 128272 | 0.0 | 0.00 | 65.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 9-235 | - | 0/0/41936 | . | 0.00 | 29260 | 0 | 155594 | 0.0 | 0.00 | 65.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 10-235 | 3867264 | 0/144/34605 | _ | 0.47 | 122 | 0 | 93145 | 0.0 | 0.44 | 55.66 | 81.29.142.100 | http/1.1 | localhost:443 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
| 11-235 | - | 0/0/30413 | . | 0.00 | 29247 | 0 | 111989 | 0.0 | 0.00 | 51.97 | ::1 | http/1.1 | ||
| 12-235 | - | 0/0/21703 | . | 0.00 | 16607 | 0 | 171280 | 0.0 | 0.00 | 38.86 | ::1 | http/1.1 | ||
| 13-235 | - | 0/0/19875 | . | 0.00 | 42203 | 0 | 74924 | 0.0 | 0.00 | 30.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 14-235 | - | 0/0/18010 | . | 0.00 | 42202 | 0 | 46866 | 0.0 | 0.00 | 30.81 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-235 | - | 0/0/15209 | . | 0.00 | 42200 | 0 | 24524 | 0.0 | 0.00 | 27.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 16-235 | - | 0/0/13889 | . | 0.00 | 42198 | 0 | 66489 | 0.0 | 0.00 | 25.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-235 | - | 0/0/5958 | . | 0.00 | 42185 | 0 | 10886 | 0.0 | 0.00 | 13.89 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-235 | - | 0/0/6730 | . | 0.00 | 42184 | 0 | 13458 | 0.0 | 0.00 | 14.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-235 | - | 0/0/3893 | . | 0.00 | 42182 | 0 | 7275 | 0.0 | 0.00 | 10.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-235 | - | 0/0/3672 | . | 0.00 | 29246 | 0 | 27859 | 0.0 | 0.00 | 9.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-235 | 3869367 | 0/54/2795 | _ | 0.26 | 124 | 0 | 4287 | 0.0 | 0.15 | 8.14 | 81.29.142.100 | http/1.1 | ||
| 22-235 | - | 0/0/3543 | . | 0.00 | 42209 | 0 | 28264 | 0.0 | 0.00 | 9.94 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-235 | - | 0/0/3711 | . | 0.00 | 42204 | 0 | 11114 | 0.0 | 0.00 | 10.64 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-235 | - | 0/0/4039 | . | 0.00 | 42196 | 0 | 8772 | 0.0 | 0.00 | 10.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-235 | - | 0/0/4688 | . | 0.00 | 42189 | 0 | 29600 | 0.0 | 0.00 | 10.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-235 | - | 0/0/3001 | . | 0.00 | 42187 | 0 | 4198 | 0.0 | 0.00 | 8.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-235 | - | 0/0/1583 | . | 0.00 | 42180 | 0 | 3317 | 0.0 | 0.00 | 5.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-235 | 3869374 | 0/54/3975 | _ | 0.30 | 157 | 0 | 6508 | 0.0 | 0.17 | 8.64 | 66.249.77.165 | http/1.1 | localhost:80 | GET /css/ui.tabs.css HTTP/1.1 |
| 29-235 | - | 0/0/1324 | . | 0.00 | 29245 | 0 | 3211 | 0.0 | 0.00 | 5.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-235 | - | 0/0/3256 | . | 0.00 | 42206 | 0 | 3713 | 0.0 | 0.00 | 6.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-235 | - | 0/0/3051 | . | 0.00 | 42201 | 0 | 5146 | 0.0 | 0.00 | 7.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-235 | - | 0/0/2359 | . | 0.00 | 42192 | 0 | 43830 | 0.0 | 0.00 | 6.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-235 | - | 0/0/937 | . | 0.00 | 42193 | 0 | 2661 | 0.0 | 0.00 | 4.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-235 | - | 0/0/1293 | . | 0.00 | 42190 | 0 | 24830 | 0.0 | 0.00 | 3.61 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-235 | - | 0/0/1180 | . | 0.00 | 42188 | 0 | 2620 | 0.0 | 0.00 | 4.70 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-235 | - | 0/0/1108 | . | 0.00 | 42181 | 0 | 2986 | 0.0 | 0.00 | 4.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-235 | - | 0/0/2612 | . | 0.00 | 42208 | 0 | 3709 | 0.0 | 0.00 | 5.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-235 | - | 0/0/2881 | . | 0.00 | 42205 | 0 | 5974 | 0.0 | 0.00 | 6.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-235 | - | 0/0/2311 | . | 0.00 | 42199 | 0 | 3777 | 0.0 | 0.00 | 5.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-235 | - | 0/0/1413 | . | 0.00 | 42197 | 0 | 3588 | 0.0 | 0.00 | 3.79 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-223 | - | 0/0/819 | . | 0.00 | 1007900 | 0 | 2014 | 0.0 | 0.00 | 2.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-223 | - | 0/0/1430 | . | 0.00 | 1007872 | 0 | 2105 | 0.0 | 0.00 | 3.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-223 | - | 0/0/1083 | . | 0.00 | 1007852 | 0 | 2595 | 0.0 | 0.00 | 3.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-223 | - | 0/0/825 | . | 0.00 | 1007941 | 0 | 1105 | 0.0 | 0.00 | 3.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-224 | - | 0/0/2257 | . | 0.00 | 958158 | 0 | 3087 | 0.0 | 0.00 | 3.67 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-223 | - | 0/0/487 | . | 0.00 | 1007874 | 0 | 809 | 0.0 | 0.00 | 2.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-223 | - | 0/0/566 | . | 0.00 | 1007931 | 0 | 929 | 0.0 | 0.00 | 1.82 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-223 | - | 0/0/371 | . | 0.00 | 1007932 | 0 | 610 | 0.0 | 0.00 | 1.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-223 | - | 0/0/483 | . | 0.00 | 1007947 | 0 | 1084 | 0.0 | 0.00 | 2.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-223 | - | 0/0/350 | . | 0.00 | 1007860 | 0 | 23876 | 0.0 | 0.00 | 1.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-223 | - | 0/0/450 | . | 0.00 | 1007909 | 0 | 1483 | 0.0 | 0.00 | 2.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-223 | - | 0/0/110 | . | 0.00 | 1007919 | 0 | 425 | 0.0 | 0.00 | 0.91 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-225 | - | 0/0/1863 | . | 0.00 | 880769 | 2 | 2574 | 0.0 | 0.00 | 3.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-223 | - | 0/0/232 | . | 0.00 | 1006686 | 0 | 864 | 0.0 | 0.00 | 1.02 | 185.191.171.8 | http/1.1 | localhost:80 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
| 55-223 | - | 0/0/47 | . | 0.00 | 1007864 | 0 | 87 | 0.0 | 0.00 | 0.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-223 | - | 0/0/445 | . | 0.00 | 1007861 | 0 | 1043 | 0.0 | 0.00 | 1.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-223 | - | 0/0/129 | . | 0.00 | 1007859 | 0 | 448 | 0.0 | 0.00 | 0.98 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-223 | - | 0/0/199 | . | 0.00 | 1007944 | 0 | 596 | 0.0 | 0.00 | 1.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-223 | - | 0/0/205 | . | 0.00 | 1007912 | 0 | 731 | 0.0 | 0.00 | 1.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-223 | - | 0/0/437 | . | 0.00 | 1007939 | 0 | 948 | 0.0 | 0.00 | 1.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-223 | - | 0/0/165 | . | 0.00 | 1007911 | 0 | 956 | 0.0 | 0.00 | 1.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-223 | - | 0/0/89 | . | 0.00 | 1007935 | 0 | 908 | 0.0 | 0.00 | 1.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-223 | - | 0/0/156 | . | 0.00 | 1007940 | 0 | 348 | 0.0 | 0.00 | 1.45 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-223 | - | 0/0/311 | . | 0.00 | 1007908 | 0 | 819 | 0.0 | 0.00 | 1.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-223 | - | 0/0/287 | . | 0.00 | 1007928 | 0 | 875 | 0.0 | 0.00 | 1.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-223 | - | 0/0/549 | . | 0.00 | 1007929 | 0 | 1287 | 0.0 | 0.00 | 1.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-223 | - | 0/0/140 | . | 0.00 | 1007937 | 6 | 9220 | 0.0 | 0.00 | 1.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-223 | - | 0/0/85 | . | 0.00 | 1007927 | 0 | 334 | 0.0 | 0.00 | 1.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-223 | - | 0/0/95 | . | 0.00 | 1007930 | 0 | 506 | 0.0 | 0.00 | 0.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-223 | - | 0/0/81 | . | 0.00 | 1007923 | 0 | 315 | 0.0 | 0.00 | 0.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-223 | - | 0/0/174 | . | 0.00 | 1007925 | 0 | 633 | 0.0 | 0.00 | 1.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-223 | - | 0/0/254 | . | 0.00 | 1007921 | 0 | 767 | 0.0 | 0.00 | 0.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-223 | - | 0/0/285 | . | 0.00 | 1007906 | 0 | 466 | 0.0 | 0.00 | 1.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-223 | - | 0/0/82 | . | 0.00 | 1007887 | 0 | 162 | 0.0 | 0.00 | 1.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-223 | - | 0/0/59 | . | 0.00 | 1007876 | 0 | 185 | 0.0 | 0.00 | 0.98 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-223 | - | 0/0/287 | . | 0.00 | 1007885 | 0 | 763 | 0.0 | 0.00 | 1.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-223 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 1007877 | 0 | 144 | 0.0 | 0.00 | 0.68 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-223 | - | 0/0/145 | . | 0.00 | 1007886 | 0 | 239 | 0.0 | 0.00 | 0.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-223 | - | 0/0/44 | . | 0.00 | 1007884 | 1 | 159 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-223 | - | 0/0/274 | . | 0.00 | 1007882 | 0 | 438 | 0.0 | 0.00 | 0.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-223 | - | 0/0/294 | . | 0.00 | 1007883 | 0 | 296 | 0.0 | 0.00 | 0.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-223 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 1007881 | 2 | 158 | 0.0 | 0.00 | 0.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-223 | - | 0/0/74 | . | 0.00 | 1007880 | 0 | 67 | 0.0 | 0.00 | 0.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-223 | - | 0/0/42 | . | 0.00 | 1007863 | 2 | 50 | 0.0 | 0.00 | 0.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-223 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 1007878 | 0 | 228 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-223 | - | 0/0/47 | . | 0.00 | 1007858 | 0 | 247 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-223 | - | 0/0/192 | . | 0.00 | 1006686 | 0 | 235 | 0.0 | 0.00 | 0.51 | 179.43.146.226 | http/1.1 | localhost:443 | GET /web/.env.bak HTTP/1.1 |
| 88-223 | - | 0/0/174 | . | 0.00 | 1007871 | 0 | 353 | 0.0 | 0.00 | 0.61 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-223 | - | 0/0/213 | . | 0.00 | 1006686 | 0 | 278 | 0.0 | 0.00 | 0.46 | 179.43.146.226 | http/1.1 | localhost:443 | GET /www/.env.swp HTTP/1.1 |
| 90-223 | - | 0/0/229 | . | 0.00 | 1006686 | 0 | 388 | 0.0 | 0.00 | 0.78 | 144.76.19.157 | http/1.1 | localhost:80 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
| 91-223 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 1007868 | 0 | 23 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-223 | - | 0/0/311 | . | 0.00 | 1007869 | 0 | 320 | 0.0 | 0.00 | 0.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-223 | - | 0/0/41 | . | 0.00 | 1007865 | 0 | 78 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-223 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 1007866 | 0 | 105 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-223 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 1007867 | 0 | 40 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-223 | - | 0/0/42 | . | 0.00 | 1007862 | 0 | 89 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-223 | - | 0/0/56 | . | 0.00 | 1007856 | 0 | 265 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-223 | - | 0/0/45 | . | 0.00 | 1007857 | 0 | 84 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-223 | - | 0/0/41 | . | 0.00 | 1007853 | 0 | 59 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-223 | - | 0/0/45 | . | 0.00 | 1007854 | 0 | 54 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-223 | - | 0/0/47 | . | 0.00 | 1006686 | 0 | 63 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | 5.61.209.107 | http/1.1 | localhost:80 | GET /SDK/webLanguage HTTP/1.1 |
| 102-223 | - | 0/0/54 | . | 0.00 | 1007938 | 2 | 101 | 0.0 | 0.00 | 0.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-223 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 1007945 | 0 | 110 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-223 | - | 0/0/241 | . | 0.00 | 1007943 | 3 | 368 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-223 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 1007942 | 0 | 48 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-101 | - | 0/0/45 | . | 0.00 | 11563013 | 0 | 76 | 0.0 | 0.00 | 0.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 107-101 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 11563048 | 0 | 17 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 108-101 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 11563049 | 0 | 15 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 109-101 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 11563075 | 0 | 28 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 110-101 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 11563074 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 111-101 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 11563050 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 112-101 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 11563014 | 0 | 48 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 113-101 | - | 0/0/80 | . | 0.00 | 11563037 | 0 | 41 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 114-101 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 11563076 | 0 | 30 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 115-101 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 11562965 | 70 | 153 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 116-101 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 11562959 | 56 | 181 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 117-101 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 11563072 | 0 | 144 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 118-101 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 11562986 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 119-101 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 11562994 | 0 | 24 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 120-101 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 11543887 | 1 | 89 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | 178.157.64.130 | http/1.1 | localhost:443 | GET /js/ui.tabs.js HTTP/1.1 |
| 121-101 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 11563070 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 122-101 | - | 0/0/41 | . | 0.00 | 11563077 | 0 | 78 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 123-101 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 11562954 | 30 | 79 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 124-101 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 11563078 | 0 | 14 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 125-101 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 11563015 | 0 | 42 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 126-101 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 11563003 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 127-101 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 11563045 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 128-101 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 11563039 | 0 | 38 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 129-101 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 11563011 | 1 | 14 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 130-101 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 11563079 | 0 | 18 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 131-101 | - | 0/0/43 | . | 0.00 | 11562988 | 0 | 37 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 132-101 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 11562967 | 84 | 228 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 133-101 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 11563052 | 0 | 169 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 134-101 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 11562999 | 0 | 43 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 135-101 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 11562990 | 0 | 56 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 136-101 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 11562962 | 63 | 155 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 137-98 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 11806322 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 138-98 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 11806315 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 139-98 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 11806320 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 140-98 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11806372 | 1 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 142-98 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 11806316 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 143-98 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11806368 | 1 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 42 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 83 seconds, (range: 22...89) index usage: 1%, cache usage: 1% total entries stored since starting: 1702 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 1656 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 57 miss total removes since starting: 4 hit, 5 miss |